学校沿革
号 | 年 | 西暦 | 月 | 空農・岩農の変遷の説明 |
明治 | 40 | 1907 | 3 | 北海道庁告示第111号をもって岩見沢町幌向野原442番地に校地を設定し、北海道庁立空知農業学校と称する |
40 | 1907 | 5 | 岩見沢小学校の一部を借用、農科、獣医科各学科3か年制設置開校 | |
40 | 1907 | 12 | 校舎落成 | |
43 | 1910 | 5 | 校歌を開校記念日に披露【出口豊泰(獣医科1期生)作詞、梁田 貞作曲】 | |
45 | 1912 | 5 | 校訓「至誠」(東郷平八郎海軍大将揮毫)の篇額を披露 | |
大正 | 4 | 1915 | 4 | 獣医科を畜産科と改称 |
5 | 1916 | 5 | 本校演習林として月形村の189haを道庁より交付 | |
9 | 1920 | 5 | 林科3か年制設置 | |
昭和 | 6 | 1931 | 4 | 農科各学年2学級に増設 |
13 | 1938 | 1 | 新校舎(鉄筋コンクリート3階建)完成 | |
16 | 1941 | 4 | 農業土木科3か年制設置 | |
17 | 1942 | 4 | 女子部家庭科2か年制設置、林科各学年3学級に増設、畜産科を獣医畜産科と改称 | |
18 | 1943 | 4 | 農科を農業科、林科を林業科と改称 | |
21 | 1946 | 4 | 獣医畜産科を畜産科と改称 | |
23 | 1948 | 3 | 女子部家庭科を廃止 | |
23 | 1948 | 4 | 女子農業科を設置 | |
23 | 1948 | 5 | 北海道立空知農業高等学校と改称 | |
23 | 1948 | 10 | 定時制課程農業科夜間制4か年併設 | |
24 | 1949 | 4 | 林業科各学年2学級となる | |
25 | 1950 | 4 | 北海道岩見沢農業高等学校と改称 | |
28 | 1953 | 4 | 女子農業科を農村家庭科と改称 | |
32 | 1957 | 9 | 創立50周年記念式典 | |
38 | 1963 | 4 | 農業家庭科を生活科と改称、定時制課程昼間季節制となる | |
43 | 1968 | 4 | 自営者養成高等学校となる | |
45 | 1970 | 12 | 北光寮再建 | |
52 | 1977 | 2 | 北海道教育実践表彰を授与される | |
54 | 1979 | 5 | 果樹園造成 | |
55 | 1980 | 3 | 東山第2農場取得 | |
58 | 1983 | 4 | 造園科を設置 | |
59 | 1984 | 12 | 造園科実習棟新設 | |
60 | 1985 | 4 | 林業科各学年1学級となる | |
平成 | 2 | 1990 | 4 | 生活科を生活科学科と改称 |
5 | 1993 | 3 | 校舎改築工事(新新校舎鉄筋コンクリート3階建土足利用可)完成 | |
6 | 1994 | 3 | 定時制課程農業科閉課 | |
8 | 1996 | 7 | 自成寮・北光寮改築工事完成 | |
11 | 1999 | 3 | 屋内体育館改築工事完成 | |
12 | 2000 | 11 | 東山農場均平化工事 | |
13 | 2001 | 4 | 食品科学科を設置、農業科を農業科学科、畜産科を畜産科学科、農業土木科を農業土木工学科、造園科を環境造園科、林業科を森林科学科と改称 | |
13 | 2001 | 12 | 微生物基礎実習室工事完成 | |
14 | 2002 | 3 | 資源循環バイオ実習室工事・学科転換施設改修工事完成 | |
15 | 2003 | 4 | 学科転換完成、農業科学科各学年1学級となる | |
17 | 2005 | 10 | 資料畑基盤整備 | |
19 | 2007 | 7 | 創立100周年記念式典 | |
20 | 2008 | 2 | 空知管内教育実践表彰を授与される | |
22 | 2010 | 10 | 第61回日本学校農業クラブ全国大会平成22年度北海道大会開催 | |
24 | 2012 | 3 | 畜舎棟改築工事完成 | |
25 | 2013 | 4 | 文部科学省 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定 | |
25 | 2013 | 11 | 畜舎棟移転完了 | |
26 | 2014 | 12 | 校舎大規模改造工事(第1期)完成 | |
29 | 2017 | 6 | 創立110周年記念式典 | |
29 | 2017 | 11 | GGAP認証取得 | |
令和 | 2 | 2020 | 1 | 令和元年度北海道教育実践表彰(教職員表彰) |
2 | 2020 | 5 | 専門高校フューチャープロジェクト研究指定校 | |
3 | 2021 | 1 | 令和2年度文部科学大臣優秀教職員表彰(教職員組織) |
リンクリスト
岩農に関すること
・R7 年間行事予定.pdf
・部活動に係わる活動方針.pdf
北海道教育委員会
・「学力向上」保護者向けページ
・学力・体力向上運動
・病気療養等の教育保障
学校情報
〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5
TEL 0126-22-0130
FAX 0126-22-5362
※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。